Functional Specifications
详细功能描述与业务规则
本章详细描述各功能的业务规则、流程逻辑和界面元素。
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 功能编号 | F01 |
| 功能名称 | 【功能名称】 |
| 优先级 | P0 |
| 功能描述 | 【一句话描述功能】 |
| 前置条件 | 【使用该功能的前提条件】 |
| 触发条件 | 【触发该功能的场景】 |
【规则描述】
【规则描述】
flowchart TD
A[开始] --> B[步骤1]
B --> C[步骤2]
C --> D{判断}
D -->|条件1| E[结果1]
D -->|条件2| F[结果2]
E --> G[结束]
F --> G
| 元素名称 | 元素类型 | 说明 | 校验规则 |
|---|---|---|---|
| 【元素1】 | Input/Button/Select... | 【元素说明】 | 【校验规则】 |
| 【元素2】 | Input/Button/Select... | 【元素说明】 | 【校验规则】 |
| 异常场景 | 触发条件 | 处理方式 | 提示信息 |
|---|---|---|---|
| 异常1 | 【触发条件】 | 【处理方式】 | 【提示文案】 |
| 异常2 | 【触发条件】 | 【处理方式】 | 【提示文案】 |
接口路径:【METHOD】/api/v1/xxx/xxx
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| param1 | string | 是 | 【参数说明】 |
| param2 | number | 否 | 【参数说明】 |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"id": 123,
"name": "xxx"
}
}
【参照F01的结构继续描述其他功能】