Project Overview
产品背景、目标与价值主张
【在此描述项目的背景信息,包括市场机会、用户痛点、业务需求等】
示例:
随着移动互联网的发展,越来越多的用户需要在碎片化时间进行学习。然而,现有的学习类App普遍存在以下问题:
| 目标类型 | 具体目标 | 衡量指标 |
|---|---|---|
| 用户目标 | 【帮助用户解决什么问题】 | 【如何衡量】 |
| 业务目标 | 【为业务带来什么价值】 | 【如何衡量】 |
| 技术目标 | 【技术层面的目标】 | 【如何衡量】 |
| 维度 | 描述 |
|---|---|
| 用户角色 | 【如:职场新人、学生、自由职业者】 |
| 年龄段 | 【如:22-30岁】 |
| 地理位置 | 【如:一二线城市】 |
| 教育水平 | 【如:本科及以上】 |
| 收入水平 | 【如:月收入8000-15000元】 |
对于【目标用户】
who【痛点描述】
【产品名称】是【产品类型】
that【核心解决方案】
不同于【竞品】
我们的产品【差异化优势】
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 【术语1】 | 【定义说明】 |
| 【术语2】 | 【定义说明】 |