广州市萤火虫智能装备技术有限公司(萤火虫空压机)坐落于广州市,是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的空气压缩机专业供应商。主要产品包括空气压缩机、余热回收机、制氮机、激光干燥机、冷冻干燥机、精密过滤器、排水器、智能控制系统及成套设备整体综合解决方案。公司秉承"为客户节资、为环境减排"的设计理念,长期将提高能源利用效果放在研发首位。
本报告基于客户提供的运行参数进行初步能效分析,旨在为客户识别节能空间并推荐最佳解决方案。精确数据以现场实测为准。
| 指标 | 当前值 | 参考基准 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 估算比功率 | {{SPECIFIC_POWER}} kW/(m³/min) | ≤6.5 (8 bar / 螺杆) | {{SP_EVALUATION}} |
| GB 19153 能效等级 | {{GB19153_GRADE}} | 2级及以上 | {{GRADE_EVALUATION}} |
| 年用电量 | {{ANNUAL_KWH}} 万kWh | — | — |
| 年电费支出 | {{ANNUAL_COST}} 万元 | — | — |
| 电机效率等级 | {{MOTOR_EFFICIENCY}} | IE4+ | {{MOTOR_EVALUATION}} |
{{PRIMARY_SOLUTION_DESC}}
预期节能率:{{PRIMARY_SAVINGS_RATE}}%
{{SECONDARY_SOLUTION_BLOCK}}| 指标 | 改造前 | 改造后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 年用电量(万kWh) | {{BASELINE_KWH}} | {{POST_KWH}} | ↓ {{SAVED_KWH}} 万kWh |
| 年电费(万元) | {{BASELINE_COST}} | {{POST_COST}} | ↓ {{SAVED_COST}} 万元 |
| 估算比功率 | {{BASELINE_SP}} | {{POST_SP}} | {{SP_CHANGE}} |
| 能效等级 | {{BASELINE_GRADE}} | {{POST_GRADE}} | {{GRADE_CHANGE}} |
| 年 CO₂ 排放(吨) | {{BASELINE_CO2}} | {{POST_CO2}} | ↓ {{SAVED_CO2}} 吨 |
| 年份 | 年节省(万元) | 累计节省(万元) | 净收益(万元) |
|---|
以下为萤火虫已完成类似项目的节能量化参考(客户信息已匿名处理):
{{CASE_REFERENCES_HTML}}