一、经营概览
1.1 核心指标
Q1 累计收入
14,790 万元
同比 +19.1% | 预算 15,412万元
Q1 累计毛利
1,208 万元
同比 +8.6% | 预算 940万元
3 月毛利(折算后)
475 万元
同比 +31.3% | 毛利率 8.5%
1.2 业务量(箱量、出库件数)
| 业务段 | 当月实际 | 环比 | 同比 | 累计实际 | 同比 | 当月预算 | 累计预算 | 累计达成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 段箱量 | 292 | -46.4% | -53.1% | 1,374 | -16.1% | 420 | 1,265 | 108.6% |
| C 段箱量 | 831 | +33.4% | +81.0% | 2,043 | +49.8% | 806 | 2,442 | 83.7% |
| D 段箱量* | 1,084 | +72.0% | +180.0% | 2,385 | +109.9% | 890 | 2,574 | 92.7% |
| 出库件数** | 232,234 | +24.8% | +139.0% | 535,013 | +79.7% | 167,592 | 411,077 | 130.1% |
* D 段箱量为入库箱量(TEU)
** 出库件数
注:预算列为当月预算和累计预算,达成率为累计实际与累计预算对比
** 出库件数
注:预算列为当月预算和累计预算,达成率为累计实际与累计预算对比
二、预实对比
2.1 箱量预实对比(TEU)
| 业务段 | 当月 | 当年累计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | |
| B 段 | 292 | 420 | 69.5% | -53.1% | -331 | 1,374 | 1,265 | 108.6% | -16.1% | -264 |
| C 段 | 831 | 806 | 103.1% | +81.0% | 372 | 2,043 | 2,442 | 83.7% | +49.8% | 679 |
| D 段 | 1,084 | 890 | 121.8% | +180.0% | 697 | 2,385 | 2,574 | 92.7% | +109.9% | 1,249 |
2.2 出库件数预实对比(件)
| 指标 | 当月 | 当年累计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | |
| 出库件数 | 232,234 | 167,592 | 138.6% | +139.0% | 135,078 | 535,013 | 411,077 | 130.1% | +79.7% | 237,357 |
2.3 收入预实对比(万元)
| 业务段 | 当月 | 当年累计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | |
| B 段 | 314 | 613 | 51.3% | -56.3% | -405 | 1,476 | 1,846 | 80.0% | -43.6% | -1,139 |
| C 段 | 326 | 1,110 | 29.3% | -77.4% | -1,117 | 1,178 | 3,366 | 35.0% | -52.9% | -1,323 |
| D 段 | 4,948 | 3,850 | 128.5% | +140.4% | 2,890 | 11,846 | 9,630 | 123.0% | +76.0% | 5,114 |
| 电商集拼 | 7 | 130 | 5.7% | -96.6% | -209 | 283 | 458 | 61.7% | -45.0% | -232 |
| 其他业务 | 0 | 37 | 0.0% | -100.0% | -26 | 6 | 113 | 5.2% | -89.7% | -51 |
| 合计 | 5,415 | 5,740 | 94.3% | +21.3% | 952 | 14,790 | 15,412 | 96.0% | +19.1% | 2,368 |
2.4 毛利预实对比(万元)
| 业务段 | 当月 | 当年累计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | 实际 | 预算 | 达成率 | 同比 | 增长 | |
| B 段 | 12 | 16 | 72.5% | -17.1% | -2 | 54 | 48 | 112.8% | -48.1% | -50 |
| C 段 | 50 | 81 | 61.3% | -60.1% | -75 | 173 | 246 | 70.5% | -43.5% | -134 |
| D 段 | 411 | 244 | 168.8% | +110.0% | 216 | 949 | 610 | 155.5% | +43.3% | 287 |
| 电商集拼 | 2 | 7 | 28.2% | -78.9% | -7 | 31 | 24 | 129.3% | +14.8% | 4 |
| 其他 | 0 | 4 | 0.0% | -100.0% | -6 | 0 | 11 | 1.6% | -98.4% | -11 |
| 合计 | 459 | 352 | 130.6% | +31.3% | 109 | 1,208 | 940 | 128.6% | +8.6% | 95 |
2.5 单箱指标(美元/TEU,近 6 个月)
注:单箱成本/毛利 = 整票应付折美 (或整票利润折美) / 未去重集装箱箱量,仅统计"内审通过"订单;数据来源:DTC 明细表 - 全链路视角
| 指标 | 2025 年 10 月 | 2025 年 11 月 | 2025 年 12 月 | 2026 年 1 月 | 2026 年 2 月 | 2026 年 3 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 段单箱成本 | 2,929.86 | 2,587.13 | 2,786.47 | 2,682.82 | 2,673.79 | 2,617.33 |
| B 段单箱毛利 | 90.28 | 67.16 | 83.05 | 93.14 | 85.82 | 97.22 |
| C 段单箱成本 | 878.59 | 951.94 | 861.35 | 970.86 | 751.10 | 154.00 |
| C 段单箱毛利 | 173.32 | 150.80 | 149.80 | 157.65 | 134.44 | 46.00 |
数据来源:DTC 明细表 - 全链路视角
三、趋势分析
收入月度趋势(分业务段)
箱量月度趋势(分业务段)
出库件数月度趋势
注:出库件数为实际数据,未折算
四、客户与销售
4.1 各年合作客户数统计
| 业务分段 | 2025 年 | 2026 年 | 合计 |
|---|---|---|---|
| B 段 | 130 | 52 | 182 |
| C 段 | 116 | 47 | 163 |
| D 段 | 169 | 158 | 327 |
| 合计 | 271 | 201 | 472 |
4.2 各年开发客户对本期收入的贡献
| 业务分段 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 段 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C 段 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D 段 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:按客户首次合作年份分组,统计本期(2026 Q1)收入贡献(万元);
同一客户可能合作多个业务段,因此各业务段客户数之和可能大于总客户数
4.3 客户开发数
| 业务段 | 当月新增 | 当年累计 |
|---|---|---|
| B 段客户 | 1 | 4 |
| C 段客户 | 0 | 3 |
| D 段客户 | 8 | 19 |
| 合计(去重) | 9 | 22 |
4.4 前十大客户贡献
| 排名 | 客户名称 | 累计收入(万元) | 累计毛利率 | 当月收入(万元) | 当月毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州垂安网络科技有限公司 | 1,135 | 4.20% | 553 | 5.78% |
| 2 | 宁波睿特菲体育科技有限公司 | 953 | 14.78% | 782 | 11.87% |
| 3 | 惠州市简之爱家具有限公司 | 795 | 10.85% | 340 | 10.30% |
| 4 | 宁波齐宇国际贸易有限公司 | 684 | 5.48% | 491 | 5.00% |
| 5 | 浙江天齐国际贸易集团有限公司 | 626 | 5.16% | 604 | 6.08% |
| 6 | Sino Investment Inc. | 580 | 2.17% | 0 | 0.00% |
| 7 | 郑州必兴家居科技有限公司 | 507 | 4.28% | 0 | 0.00% |
| 8 | 佰思威国际贸易有限公司 | 496 | -0.51% | 0 | 0.00% |
| 9 | 宁波脱凡体育科技有限公司 | 461 | 10.10% | 0 | 0.00% |
| 10 | 杭州智腾户外科技有限公司 | 442 | 15.59% | 375 | 15.15% |
注:按累计收入排序;毛利率=毛利/收入×100%
4.5 前十大销售贡献
| 排名 | 销售 | 收入(万元) | 毛利(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳迺参 | 2,162 | 160 |
| 2 | 夏胜利 | 1,876 | 154 |
| 3 | 姚恩山 | 1,792 | 241 |
| 4 | 余亚勇 | 1,784 | 135 |
| 5 | 胡敏 | 1,783 | 203 |
| 6 | 张东裕 | 1,413 | 64 |
| 7 | 熊慰 | 869 | 6 |
| 8 | 叶兴宇 | 658 | 12 |
| 9 | 郭俊辉 | 474 | 42 |
| 10 | 温奇宝 | 413 | 14 |
4.6 前十大销售 D 段箱量排名
| 排名 | 销售 | D 段箱量(TEU) |
|---|---|---|
| 1 | 夏胜利 | 521 |
| 2 | 劳迺参 | 372 |
| 3 | 余亚勇 | 354 |
| 4 | 姚恩山 | 212 |
| 5 | 张东裕 | 208 |
| 6 | 胡敏 | 181 |
| 7 | 郭俊辉 | 104 |
| 8 | 熊慰 | 77 |
| 9 | 温奇宝 | 37 |
| 10 | 叶兴宇 | 20 |
五、海外仓分析
5.1 入库柜量和出库件数分布(按国家)
| 国家/地区 | 入库柜量(条) | 占比 | 出库件数(件) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1,145 | 96.0% | 515,946 | 96.4% |
| 加拿大 | 39 | 3.3% | 11,916 | 2.2% |
| 欧洲 | 6 | 0.5% | 3,122 | 0.6% |
| 英国 | 3 | 0.3% | 4,003 | 0.7% |
| 澳洲 | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% |
| 合计 | 1,193 | 100% | 535,013 | 100% |
5.2 美国仓库分布(自营 vs 第三方)
| 仓库类型 | 入库柜量(条) | 占比 | 出库件数(件) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 自营仓 | 665 | 58.1% | 303,627 | 58.8% |
| 其中:美东自营仓 | 268 | 40.4% | 128,846 | 42.4% |
| 美西自营仓 | 396 | 59.6% | 174,781 | 57.6% |
| 第三方仓 | 480 | 41.9% | 212,319 | 41.2% |
| 其中:美东第三方仓 | 350 | 72.8% | 148,187 | 69.8% |
| 其中:美西第三方仓 | 27 | 5.5% | 16,748 | 7.9% |
| 其中:美南第三方仓 | 89 | 18.5% | 36,749 | 17.3% |
| 其中:美国中西部第三方仓 | 15 | 3.2% | 10,635 | 5.0% |
5.3 自营仓趋势(美东 vs 美西)
数据来源:DTC 业务费用根据客户仓库统计表
5.4 Top10 亏损客户
| 排名 | 客户名称 | 毛利(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 香港麦瑞克科技有限公司 | -19 |
| 2 | 猿人国际有限公司 | -15 |
| 3 | 宁波云上国际物流有限公司 | -12 |
| 4 | 杰华国际贸易有限公司 | -4 |
| 5 | 佰思威国际贸易有限公司 | -3 |
| 6 | 嘉伯士国际有限公司 | -2 |
| 7 | 香港富瑞网络科技有限公司 | -2 |
| 8 | 香港智輝貿易有限公司 | -1 |
| 9 | META AMERICA LLC | -1 |
| 10 | 鹰眼制作有限公司 | -1 |
🤖 AI 深度分析
异常波动识别
| 业务段 | 异常类型 | 数值 | 严重程度 |
|---|---|---|---|
| B 段 | 收入同比增长 | -43.6% | ◔ 中 |
| C 段 | 收入预算达成率 | 35.0% | ⚠️ 高 |
| C 段 | 收入同比增长 | -52.9% | ⚠️ 高 |
| 电商集拼 | 收入预算达成率 | 61.7% | ◔ 中 |
| 电商集拼 | 收入同比增长 | -45.0% | ◔ 中 |
根因分析
B 段:B 段收入同比增长-43.6%
- **收入同比下降43.6%**,减少1,139万元
- 箱量:1,374 TEU vs 去年1,638 TEU (-16.1%)
- 单箱收入:10,743元/TEU vs 去年15,967元/TEU (-32.7%)
- 箱量影响:-422万元,单箱收入影响:-718万元
- **主因是单箱收入变化**:单箱10,743元/TEU vs 去年15,967元/TEU(-32.7%),影响收入-718万元
- **客户维度分析**:未发现明显收入下降客户,需分析新客户开发不足问题
- **建议深入分析**:
- - 对比去年同期B段客户清单,识别流失客户和减少合作的客户
- - 分析B段前 10 大客户同期收入变化
- - 分析B段销售人员业绩变化
影响:影响整体收入1,139万元
C 段:C 段收入预算达成率仅35.0%
- 箱量:2,043 TEU vs 去年1,364 TEU (+49.8%)
- 单箱收入:5,767元/TEU vs 去年18,339元/TEU (-68.6%)
- 箱量影响:1,245万元,单箱收入影响:-2,568万元
- **主因是单箱收入变化**:单箱5,767元/TEU vs 去年18,339元/TEU(-68.6%),影响收入-2,568万元
影响:影响整体收入1,323万元
C 段:C 段收入同比增长-52.9%
- **收入同比下降52.9%**,减少1,323万元
- 箱量:2,043 TEU vs 去年1,364 TEU (+49.8%)
- 单箱收入:5,767元/TEU vs 去年18,339元/TEU (-68.6%)
- 箱量影响:1,245万元,单箱收入影响:-2,568万元
- **主因是单箱收入变化**:单箱5,767元/TEU vs 去年18,339元/TEU(-68.6%),影响收入-2,568万元
- **客户维度分析**:未发现明显收入下降客户,需分析新客户开发不足问题
- **建议深入分析**:
- - 对比去年同期C段客户清单,识别流失客户和减少合作的客户
- - 分析C段前 10 大客户同期收入变化
- - 分析C段销售人员业绩变化
影响:影响整体收入1,323万元
电商集拼:电商集拼收入预算达成率仅61.7%
影响:影响整体收入232万元
电商集拼:电商集拼收入同比增长-45.0%
- **收入同比下降45.0%**,减少232万元
- **客户维度分析**:未发现明显收入下降客户,需分析新客户开发不足问题
- **建议深入分析**:
- - 对比去年同期ECOM段客户清单,识别流失客户和减少合作的客户
- - 分析ECOM段前 10 大客户同期收入变化
- - 分析ECOM段销售人员业绩变化
影响:影响整体收入232万元
行动建议
| 优先级 | 问题 | 行动措施 | 责任人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中 | B 段收入同比下滑 | • 对比去年同期B 段客户清单,识别流失客户 • 分析市场竞争态势,评估价格策略 • 制定客户挽回计划和新增客户目标 |
业务负责人 | 1 个月内 |
| 高 | C 段预算达成严重不足 | • 本周内召开C 段专项分析会,明确差距原因 • 梳理{seg_name}前 10 大客户,逐一拜访了解需求 • 制定 Q2 追赶计划,明确责任人和时间节点 |
业务负责人 | 1 周内启动 |
| 高 | C 段收入同比下滑 | • 对比去年同期C 段客户清单,识别流失客户 • 分析市场竞争态势,评估价格策略 • 制定客户挽回计划和新增客户目标 |
业务负责人 | 1 个月内 |
| 中 | 电商集拼预算达成有待提升 | • 分析电商集拼客户结构,识别增长机会 • 加强销售过程管理,提升转化率 |
销售总监 | 2 周内 |
| 中 | 电商集拼收入同比下滑 | • 对比去年同期电商集拼客户清单,识别流失客户 • 分析市场竞争态势,评估价格策略 • 制定客户挽回计划和新增客户目标 |
业务负责人 | 1 个月内 |
| 高 | 多项指标异常,需系统性复盘 | • 召开 Q1 经营复盘会,全面分析问题 • 制定 Q2 经营改善专项行动计划 • 建立周度跟踪机制,确保改善措施落地 |
总经理 | 1 周内 |
六、关键发现
6.1 亮点 ✨
- 收入稳步增长,累计收入14,790万元,同比增长19.1%
- 毛利超额完成预算,达成率128.6%,超预算28.6%
- C 段箱量增长迅猛,累计2043TEU,同比增长49.8%
- D 段箱量爆发式增长,累计2385TEU,同比增长109.9%
- 美国市场占主导地位,入库柜量占比96.0%
6.2 关注点 ⚠️
- B 段箱量有所下滑,累计1374TEU,同比下降16.1%
- 亏损客户较多,共10家,合计亏损0.0万元
附录:数据来源 + 统计口径 + 折算规则
一、数据来源
| 数据项 | 数据来源文件 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 收入/毛利 | 所有业务收入明细(非订单维度) | 业务系统单元编码、业务分段分类_新.、收入、毛利 |
| B 段/C 段箱量 | DTC 明细表 - 全链路视角 | 订单服务项、未去重集装箱箱量 |
| D 段箱量 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表 | 业务月份、入库箱量 |
| 出库件数 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表 | 业务月份、出库总件数 |
| 入库柜量 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表 | 仓库位置、入库箱量 |
| 客户开发数 | DTC 历史客户合作情况汇总 | 客户名称、业务分段列表、第一次合作年月 |
| 预算数据 | 2026 年 DTC 预算数据 | 各业务段箱量合计行、出库件数合计行 |
| 亏损客户 | 所有业务收入明细(非订单维度) | 委托客户名称、毛利 |
二、统计口径
| 数据项 | 统计口径说明 |
|---|---|
| B 段箱量 | 订单服务项为 A+B、B、A+B+C 的未去重集装箱箱量(TEU) |
| C 段箱量 | 订单服务项为 C、C+D 的未去重集装箱箱量(TEU) |
| D 段箱量 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表中的入库箱量(TEU) |
| 出库件数 | DTC 业务费用根据客户仓库统计表中的出库总件数(件) |
| 入库柜量 | 入库箱量÷2(1 条柜=2TEU) |
| 客户开发数 | 第一次合作年月在统计期间内的客户数,一个客户同时是 B/C/D 段的,总开发客户合计数去重 |
| 前十大客户 | 按收入排名,排除 35 家环世集团内部公司 |
| 自营仓 | 仓库代码为 USCAEA02(美西)、USNJHM01(美东) |
| 第三方仓 | 仓库代码非 USCAEA02、USNJHM01 的美国仓库 |
| 亏损客户 | 毛利小于 0 的客户 |
三、折算规则
| 数据项 | 折算规则 | 示例 |
|---|---|---|
| D 段箱量 | 当月未结束时,按实际天数/当月总天数折算 | 3 月数据截止到 30 日:实际箱量×(31/30) |
| 出库件数 | 当月未结束时,按实际天数/当月总天数折算 | 3 月数据截止到 30 日:实际件数×(31/30) |
| B/C 段收入(预估) | 当月未结束时,按上月单箱收入×本月箱量预估 | 3 月 B 段收入=2 月 B 段单箱收入×3 月 B 段箱量 |
| D 段收入 | 当月未结束时,按实际天数/当月总天数折算 | 3 月 D 段收入:实际收入×(30/31) |
| 箱量与柜量换算 | 1 条柜 = 2 TEU = 2 箱量 | 612 TEU = 306 条柜 |
四、内部公司排除规则
| 统计场景 | 排除范围 | 识别关键词 |
|---|---|---|
| 前十大客户排名 | 上海环世供应链科技有限公司 | 环世、WORLDWIDE LOGISTICS、WORLDWIDE SHIPPING |
| 客户开发数/外部客户业绩 | 35 家环世集团内部公司 | 同上 |
📝 数据说明:
- 报告期间:2026-Q1(当月=3月,累计=1-3月)
- 数据截止:2026 年 3 月 30 日
- 预算来源:2026 年 DTC 预算数据(从合计行读取月度预算)
- 同比数据:2025 年同期数据
- 环比数据:与上月对比(3 月环比=与 2 月对比)